[instagram-feed hashtag=”#MSCSeaview”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2018年 |
総トン数 | 160,000t | 乗客数 | 4,134名 |
全長・全幅 | 323m×43m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 17 | 運航 | MSCクルーズ |
客室数 | 2,067室 | 主要航路 | 地中海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】MSCシービュー(MSC Seaview)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#MSCSeaview”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2018年 |
総トン数 | 160,000t | 乗客数 | 4,134名 |
全長・全幅 | 323m×43m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 17 | 運航 | MSCクルーズ |
客室数 | 2,067室 | 主要航路 | 地中海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】MSCシービュー(MSC Seaview)について話しませんか?