[instagram-feed hashtag=”#AsukaⅡ,#飛鳥Ⅱ,#飛鳥2″]
クラス | プレミアム | 建造 | 1990年 |
総トン数 | 50,142t | 乗客数 | 800名 |
全長・全幅 | 268m×32m | 船籍 | 日本 |
デッキ数 | 8 | 運航 | 郵船クルーズ |
客室数 | 462室 | 主要航路 | 日本近海・世界一周 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】飛鳥Ⅱ(Asuka Ⅱ)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#AsukaⅡ,#飛鳥Ⅱ,#飛鳥2″]
クラス | プレミアム | 建造 | 1990年 |
総トン数 | 50,142t | 乗客数 | 800名 |
全長・全幅 | 268m×32m | 船籍 | 日本 |
デッキ数 | 8 | 運航 | 郵船クルーズ |
客室数 | 462室 | 主要航路 | 日本近海・世界一周 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】飛鳥Ⅱ(Asuka Ⅱ)について話しませんか?
q27mjl
[…] 参照:cruisefan.net […]