[instagram-feed hashtag=”#CarnivalLiberty”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2005年 |
総トン数 | 110,320t | 乗客数 | 2,974名 |
全長・全幅 | 290m×36m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 13 | 運航 | カーニバル・クルーズ・ライン |
客室数 | 1,487室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】カーニバル・リバティ(Carnival Liberty)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#CarnivalLiberty”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2005年 |
総トン数 | 110,320t | 乗客数 | 2,974名 |
全長・全幅 | 290m×36m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 13 | 運航 | カーニバル・クルーズ・ライン |
客室数 | 1,487室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】カーニバル・リバティ(Carnival Liberty)について話しませんか?