
[instagram-feed hashtag=”#CarnivalValor”]
| クラス | カジュアル | 建造 | 2004年 |
| 総トン数 | 110,239t | 乗客数 | 2,974名 |
| 全長・全幅 | 290m×35m | 船籍 | パナマ |
| デッキ数 | 13 | 運航 | カーニバル・クルーズ・ライン |
| 客室数 | 1,487室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】カーニバル・ヴァラー(Carnival Valor)について話しませんか?

[instagram-feed hashtag=”#CarnivalValor”]
| クラス | カジュアル | 建造 | 2004年 |
| 総トン数 | 110,239t | 乗客数 | 2,974名 |
| 全長・全幅 | 290m×35m | 船籍 | パナマ |
| デッキ数 | 13 | 運航 | カーニバル・クルーズ・ライン |
| 客室数 | 1,487室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】カーニバル・ヴァラー(Carnival Valor)について話しませんか?