
Author : ChrisCruises
[instagram-feed hashtag=”#CarnivalBreeze”]
| クラス | カジュアル | 建造 | 2012年 |
| 総トン数 | 128,251t | 乗客数 | 3,690名 |
| 全長・全幅 | 306m×48m | 船籍 | パナマ |
| デッキ数 | 14 | 運航 | カーニバル・クルーズ・ライン |
| 客室数 | 1,845室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】カーニバル・ブリーズ(Carnival Breeze)について話しませんか?

Author : ChrisCruises
[instagram-feed hashtag=”#CarnivalBreeze”]
| クラス | カジュアル | 建造 | 2012年 |
| 総トン数 | 128,251t | 乗客数 | 3,690名 |
| 全長・全幅 | 306m×48m | 船籍 | パナマ |
| デッキ数 | 14 | 運航 | カーニバル・クルーズ・ライン |
| 客室数 | 1,845室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】カーニバル・ブリーズ(Carnival Breeze)について話しませんか?