[instagram-feed hashtag=”#CarnivalParadise”]
クラス | カジュアル | 建造 | 1998年 |
総トン数 | 70,390t | 乗客数 | 2,052名 |
全長・全幅 | 261m×32m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 13 | 運航 | カーニバル・クルーズ・ライン |
客室数 | 1,026室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】カーニバル・パラダイス(Carnival Paradise)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#CarnivalParadise”]
クラス | カジュアル | 建造 | 1998年 |
総トン数 | 70,390t | 乗客数 | 2,052名 |
全長・全幅 | 261m×32m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 13 | 運航 | カーニバル・クルーズ・ライン |
客室数 | 1,026室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】カーニバル・パラダイス(Carnival Paradise)について話しませんか?