
Author : Dgjas
[instagram-feed hashtag=”#CarnivalVista”]
| クラス | カジュアル | 建造 | 2016年 |
| 総トン数 | 135,000t | 乗客数 | 4,000名 |
| 全長・全幅 | 322m×31m | 船籍 | パナマ |
| デッキ数 | 15 | 運航 | カーニバル・クルーズ・ライン |
| 客室数 | 2,000室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】カーニバル・ビスタ(Carnival Vista)について話しませんか?

Author : Dgjas
[instagram-feed hashtag=”#CarnivalVista”]
| クラス | カジュアル | 建造 | 2016年 |
| 総トン数 | 135,000t | 乗客数 | 4,000名 |
| 全長・全幅 | 322m×31m | 船籍 | パナマ |
| デッキ数 | 15 | 運航 | カーニバル・クルーズ・ライン |
| 客室数 | 2,000室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】カーニバル・ビスタ(Carnival Vista)について話しませんか?