[instagram-feed hashtag=”#CostaFortuna”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2003年 |
総トン数 | 102,587t | 乗客数 | 2,716名 |
全長・全幅 | 272m×38m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 14 | 運航 | コスタ・クルーズ |
客室数 | 1,358室 | 主要航路 | 東南アジア |
【公式フォーラム】【クルーズ船】コスタ・フォーチュナ(Costa Fortuna)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#CostaFortuna”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2003年 |
総トン数 | 102,587t | 乗客数 | 2,716名 |
全長・全幅 | 272m×38m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 14 | 運航 | コスタ・クルーズ |
客室数 | 1,358室 | 主要航路 | 東南アジア |
【公式フォーラム】【クルーズ船】コスタ・フォーチュナ(Costa Fortuna)について話しませんか?