[instagram-feed hashtag=”#CostaLuminosa”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2009年 |
総トン数 | 92,700t | 乗客数 | 2,260名 |
全長・全幅 | 292m×34m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 13 | 運航 | コスタ・クルーズ |
客室数 | 1,130室 | 主要航路 | アドリア海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】コスタ・ルミノーザ(Costa Luminosa)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#CostaLuminosa”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2009年 |
総トン数 | 92,700t | 乗客数 | 2,260名 |
全長・全幅 | 292m×34m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 13 | 運航 | コスタ・クルーズ |
客室数 | 1,130室 | 主要航路 | アドリア海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】コスタ・ルミノーザ(Costa Luminosa)について話しませんか?