[instagram-feed hashtag=”#DisneyFantasyCruise”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2012年 |
総トン数 | 129,690t | 乗客数 | 2,500名 |
全長・全幅 | 340m×37m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 11 | 運航 | ディズニー・クルーズライン |
客室数 | 1,250室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ディズニー・ファンタジー(Disney Fantasy)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#DisneyFantasyCruise”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2012年 |
総トン数 | 129,690t | 乗客数 | 2,500名 |
全長・全幅 | 340m×37m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 11 | 運航 | ディズニー・クルーズライン |
客室数 | 1,250室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ディズニー・ファンタジー(Disney Fantasy)について話しませんか?