[instagram-feed hashtag=”#MSCFantasia”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2008年 |
総トン数 | 137,936t | 乗客数 | 3,274名 |
全長・全幅 | 333m×38m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 17 | 運航 | MSCクルーズ |
客室数 | 1,637室 | 主要航路 | 地中海・カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】MSCファンタジア(MSC Fantasia)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#MSCFantasia”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2008年 |
総トン数 | 137,936t | 乗客数 | 3,274名 |
全長・全幅 | 333m×38m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 17 | 運航 | MSCクルーズ |
客室数 | 1,637室 | 主要航路 | 地中海・カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】MSCファンタジア(MSC Fantasia)について話しませんか?