[instagram-feed hashtag=”#NorwegianGetaway”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2014年 |
総トン数 | 145,655t | 乗客数 | 3,929名 |
全長・全幅 | 325m×41m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 18 | 運航 | ノルウェージャン・クルーズ |
客室数 | 1,994室 | 主要航路 | 北欧・カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ノルウェージャン・ゲッタウェイ(Norwegian Getaway)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#NorwegianGetaway”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2014年 |
総トン数 | 145,655t | 乗客数 | 3,929名 |
全長・全幅 | 325m×41m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 18 | 運航 | ノルウェージャン・クルーズ |
客室数 | 1,994室 | 主要航路 | 北欧・カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ノルウェージャン・ゲッタウェイ(Norwegian Getaway)について話しませんか?