[instagram-feed hashtag=”#NorwegianSky”]
クラス | カジュアル | 建造 | 1999年 |
総トン数 | 77,104t | 乗客数 | 2,002名 |
全長・全幅 | 260m×32m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 13 | 運航 | ノルウェージャン・クルーズ |
客室数 | 1,001室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ノルウェージャン・スカイ(Norwegian Sky)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#NorwegianSky”]
クラス | カジュアル | 建造 | 1999年 |
総トン数 | 77,104t | 乗客数 | 2,002名 |
全長・全幅 | 260m×32m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 13 | 運航 | ノルウェージャン・クルーズ |
客室数 | 1,001室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ノルウェージャン・スカイ(Norwegian Sky)について話しませんか?