[instagram-feed hashtag=”#oceaniaRiviera”]
クラス | プレミアム | 建造 | 2012年 |
総トン数 | 66,084t | 乗客数 | 1,258名 |
全長・全幅 | 237m×32m | 船籍 | マーシャル諸島 |
デッキ数 | 15 | 運航 | オーシャニア・クルーズ |
客室数 | 629室 | 主要航路 | 世界広域 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】リビエラ(Riviera)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#oceaniaRiviera”]
クラス | プレミアム | 建造 | 2012年 |
総トン数 | 66,084t | 乗客数 | 1,258名 |
全長・全幅 | 237m×32m | 船籍 | マーシャル諸島 |
デッキ数 | 15 | 運航 | オーシャニア・クルーズ |
客室数 | 629室 | 主要航路 | 世界広域 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】リビエラ(Riviera)について話しませんか?