[instagram-feed hashtag=”#VikingSky,#VikingSkycruise”]
クラス | ラグジュアリー | 建造 | 2017年 |
総トン数 | 47,800t | 乗客数 | 928名 |
全長・全幅 | 227m×28m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 9 | 運航 | バイキング・クルーズ |
客室数 | 464室 | 主要航路 | カリブ海・北欧 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】バイキング・スカイ(Viking Sky)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#VikingSky,#VikingSkycruise”]
クラス | ラグジュアリー | 建造 | 2017年 |
総トン数 | 47,800t | 乗客数 | 928名 |
全長・全幅 | 227m×28m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 9 | 運航 | バイキング・クルーズ |
客室数 | 464室 | 主要航路 | カリブ海・北欧 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】バイキング・スカイ(Viking Sky)について話しませんか?