[instagram-feed hashtag=”#NorwegianEscape”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2015年 |
総トン数 | 164,600t | 乗客数 | 4,266名 |
全長・全幅 | 335m×42m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 20 | 運航 | ノルウェージャン・クルーズ |
客室数 | 2,174室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ノルウェージャン・エスケープ(Norwegian Escape)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#NorwegianEscape”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2015年 |
総トン数 | 164,600t | 乗客数 | 4,266名 |
全長・全幅 | 335m×42m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 20 | 運航 | ノルウェージャン・クルーズ |
客室数 | 2,174室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ノルウェージャン・エスケープ(Norwegian Escape)について話しませんか?