[instagram-feed hashtag=”#oceaniaInsignia”]
クラス | プレミアム | 建造 | 1998年 |
総トン数 | 30,277t | 乗客数 | 684名 |
全長・全幅 | 181m×26m | 船籍 | マーシャル諸島 |
デッキ数 | 11 | 運航 | オーシャニア・クルーズ |
客室数 | 342室 | 主要航路 | 世界広域 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】インシグニア(Insignia)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#oceaniaInsignia”]
クラス | プレミアム | 建造 | 1998年 |
総トン数 | 30,277t | 乗客数 | 684名 |
全長・全幅 | 181m×26m | 船籍 | マーシャル諸島 |
デッキ数 | 11 | 運航 | オーシャニア・クルーズ |
客室数 | 342室 | 主要航路 | 世界広域 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】インシグニア(Insignia)について話しませんか?