[instagram-feed hashtag=”#laustral”]
クラス | プレミアム | 建造 | 2011年 |
総トン数 | 10,944t | 乗客数 | 264名 |
全長・全幅 | 142m×18m | 船籍 | ウォリス・フツナ |
デッキ数 | 7 | 運航 | ポナン |
客室数 | 132室 | 主要航路 | 世界広域 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ロストラル(l’Austral)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#laustral”]
クラス | プレミアム | 建造 | 2011年 |
総トン数 | 10,944t | 乗客数 | 264名 |
全長・全幅 | 142m×18m | 船籍 | ウォリス・フツナ |
デッキ数 | 7 | 運航 | ポナン |
客室数 | 132室 | 主要航路 | 世界広域 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ロストラル(l’Austral)について話しませんか?