[instagram-feed hashtag=”#DawnPrincess”]
クラス | プレミアム | 建造 | 1997年 |
総トン数 | 77,499t | 乗客数 | 1,950名 |
全長・全幅 | 261m×32m | 船籍 | バミューダ |
デッキ数 | 15 | 運航 | プリンセス・クルーズ |
客室数 | 975室 | 主要航路 | オセアニア・南太平洋 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ドーン・プリンセス(Dawn Princess)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#DawnPrincess”]
クラス | プレミアム | 建造 | 1997年 |
総トン数 | 77,499t | 乗客数 | 1,950名 |
全長・全幅 | 261m×32m | 船籍 | バミューダ |
デッキ数 | 15 | 運航 | プリンセス・クルーズ |
客室数 | 975室 | 主要航路 | オセアニア・南太平洋 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ドーン・プリンセス(Dawn Princess)について話しませんか?