[instagram-feed hashtag=”#QuantumoftheSeas”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2014年 |
総トン数 | 168,666t | 乗客数 | 4,180名 |
全長・全幅 | 348m×41m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 16 | 運航 | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル |
客室数 | 2,090室 | 主要航路 | 中国・日本 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】クァンタム・オブ・ザ・シーズ(Quantum of the Seas)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#QuantumoftheSeas”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2014年 |
総トン数 | 168,666t | 乗客数 | 4,180名 |
全長・全幅 | 348m×41m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 16 | 運航 | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル |
客室数 | 2,090室 | 主要航路 | 中国・日本 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】クァンタム・オブ・ザ・シーズ(Quantum of the Seas)について話しませんか?