[instagram-feed hashtag=”#AllureoftheSeas”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2010年 |
総トン数 | 225,062t | 乗客数 | 5,408名 |
全長・全幅 | 360m×66m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 17 | 運航 | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル |
客室数 | 2,704室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】アリュール・オブ・ザ・シーズ(Allure of the Seas)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#AllureoftheSeas”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2010年 |
総トン数 | 225,062t | 乗客数 | 5,408名 |
全長・全幅 | 360m×66m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 17 | 運航 | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル |
客室数 | 2,704室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】アリュール・オブ・ザ・シーズ(Allure of the Seas)について話しませんか?