[instagram-feed hashtag=”#msSilverCloud,#SilverCloudcruise”]
クラス | ラグジュアリー | 建造 | 1994年 |
総トン数 | 16,927t | 乗客数 | 296名 |
全長・全幅 | 156m×21m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 9 | 運航 | シルバーシー・クルーズ |
客室数 | 148室 | 主要航路 | 地中海・北欧・アフリカ |
【公式フォーラム】【クルーズ船】シルバークラウド(Silver Cloud)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#msSilverCloud,#SilverCloudcruise”]
クラス | ラグジュアリー | 建造 | 1994年 |
総トン数 | 16,927t | 乗客数 | 296名 |
全長・全幅 | 156m×21m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 9 | 運航 | シルバーシー・クルーズ |
客室数 | 148室 | 主要航路 | 地中海・北欧・アフリカ |
【公式フォーラム】【クルーズ船】シルバークラウド(Silver Cloud)について話しませんか?