[instagram-feed hashtag=”#StarBreezecruise”]
クラス | ラグジュアリー | 建造 | 1989年 |
総トン数 | 9,975t | 乗客数 | 212名 |
全長・全幅 | 134m×19m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 8 | 運航 | ウインドスター・クルーズ |
客室数 | 106室 | 主要航路 | 地中海・中米 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】スターブリーズ(Star Breeze)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#StarBreezecruise”]
クラス | ラグジュアリー | 建造 | 1989年 |
総トン数 | 9,975t | 乗客数 | 212名 |
全長・全幅 | 134m×19m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 8 | 運航 | ウインドスター・クルーズ |
客室数 | 106室 | 主要航路 | 地中海・中米 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】スターブリーズ(Star Breeze)について話しませんか?