[instagram-feed hashtag=”#StarLegend”]
クラス | ラグジュアリー | 建造 | 1992年 |
総トン数 | 9,961t | 乗客数 | 212名 |
全長・全幅 | 135m×19m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 8 | 運航 | ウインドスター・クルーズ |
客室数 | 106室 | 主要航路 | 世界広域 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】スターレジェンド(Star Legend)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#StarLegend”]
クラス | ラグジュアリー | 建造 | 1992年 |
総トン数 | 9,961t | 乗客数 | 212名 |
全長・全幅 | 135m×19m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 8 | 運航 | ウインドスター・クルーズ |
客室数 | 106室 | 主要航路 | 世界広域 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】スターレジェンド(Star Legend)について話しませんか?