[instagram-feed hashtag=”#PacificDawn”]
クラス | カジュアル | 建造 | 1990年 |
総トン数 | 70,310t | 乗客数 | 1,674名 |
全長・全幅 | 246m×32m | 船籍 | イギリス |
デッキ数 | 12 | 運航 | P&Oクルーズオーストラリア |
客室数 | 837室 | 主要航路 | オセアニア・南太平洋 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】パシフィック・ドーン(Pacific Dawn)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#PacificDawn”]
クラス | カジュアル | 建造 | 1990年 |
総トン数 | 70,310t | 乗客数 | 1,674名 |
全長・全幅 | 246m×32m | 船籍 | イギリス |
デッキ数 | 12 | 運航 | P&Oクルーズオーストラリア |
客室数 | 837室 | 主要航路 | オセアニア・南太平洋 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】パシフィック・ドーン(Pacific Dawn)について話しませんか?