[instagram-feed hashtag=”#PacificAriacruise,#pacificaria”]
クラス | カジュアル | 建造 | 1994年 |
総トン数 | 55,819t | 乗客数 | 1,260名 |
全長・全幅 | 219m×31m | 船籍 | オランダ |
デッキ数 | 12 | 運航 | P&Oクルーズオーストラリア |
客室数 | 630室 | 主要航路 | オセアニア・南太平洋 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】パシフィック・アリア(Pacific Aria)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#PacificAriacruise,#pacificaria”]
クラス | カジュアル | 建造 | 1994年 |
総トン数 | 55,819t | 乗客数 | 1,260名 |
全長・全幅 | 219m×31m | 船籍 | オランダ |
デッキ数 | 12 | 運航 | P&Oクルーズオーストラリア |
客室数 | 630室 | 主要航路 | オセアニア・南太平洋 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】パシフィック・アリア(Pacific Aria)について話しませんか?