[instagram-feed hashtag=”#ClubMed2″]
クラス | ラグジュアリー・帆船 | 建造 | 1992年 |
総トン数 | 14,983t | 乗客数 | 372名 |
全長・全幅 | 194m×20m | 船籍 | フランス |
デッキ数 | 8 | 運航 | クラブメッド・クルーズ |
客室数 | 186室 | 主要航路 | 地中海・カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】クラブメッド2(Club Med 2)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#ClubMed2″]
クラス | ラグジュアリー・帆船 | 建造 | 1992年 |
総トン数 | 14,983t | 乗客数 | 372名 |
全長・全幅 | 194m×20m | 船籍 | フランス |
デッキ数 | 8 | 運航 | クラブメッド・クルーズ |
客室数 | 186室 | 主要航路 | 地中海・カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】クラブメッド2(Club Med 2)について話しませんか?