[instagram-feed hashtag=”#AIDAblu”]
クラス | カジュアル | 就航年 | 2010年 |
総トン数 | 71,100t | 乗客数 | 2,194名 |
全長・全幅 | 253m×32m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 15 | 運航会社 | アイーダ・クルーズ |
客室数 | 1,096室 | 主要航路 | カナリア諸島・アドリア海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】アイーダ・ブルー(AIDA blu)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#AIDAblu”]
クラス | カジュアル | 就航年 | 2010年 |
総トン数 | 71,100t | 乗客数 | 2,194名 |
全長・全幅 | 253m×32m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 15 | 運航会社 | アイーダ・クルーズ |
客室数 | 1,096室 | 主要航路 | カナリア諸島・アドリア海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】アイーダ・ブルー(AIDA blu)について話しませんか?