[instagram-feed hashtag=”#AzamaraQuest”]
クラス | プレミアム | 建造 | 2000年 |
総トン数 | 30,277t | 乗客数 | 716名 |
全長・全幅 | 180m×25m | 船籍 | マルタ |
デッキ数 | 11 | 運航 | アザマラ・クラブ・クルーズ |
客室数 | 358室 | 主要航路 | カリブ海・地中海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】アザマラ・クエスト(Azamara Quest)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#AzamaraQuest”]
クラス | プレミアム | 建造 | 2000年 |
総トン数 | 30,277t | 乗客数 | 716名 |
全長・全幅 | 180m×25m | 船籍 | マルタ |
デッキ数 | 11 | 運航 | アザマラ・クラブ・クルーズ |
客室数 | 358室 | 主要航路 | カリブ海・地中海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】アザマラ・クエスト(Azamara Quest)について話しませんか?