[instagram-feed hashtag=”#CarnivalMagic”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2011年 |
総トン数 | 128,048t | 乗客数 | 3,646名 |
全長・全幅 | 306m×48m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 14 | 運航 | カーニバル・クルーズ・ライン |
客室数 | 1,823室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】カーニバル・マジック(Carnival Magic)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#CarnivalMagic”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2011年 |
総トン数 | 128,048t | 乗客数 | 3,646名 |
全長・全幅 | 306m×48m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 14 | 運航 | カーニバル・クルーズ・ライン |
客室数 | 1,823室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】カーニバル・マジック(Carnival Magic)について話しませんか?