
Author : Ron Cogswell
[instagram-feed hashtag=”#CarnivalFantasy”]
| クラス | カジュアル | 建造 | 1990年 |
| 総トン数 | 70,367t | 乗客数 | 2,056名 |
| 全長・全幅 | 264m×31m | 船籍 | パナマ |
| デッキ数 | 13 | 運航 | カーニバル・クルーズ・ライン |
| 客室数 | 1,028室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】カーニバル・ファンタジー(Carnival Fantasy)について話しませんか?

Author : Ron Cogswell
[instagram-feed hashtag=”#CarnivalFantasy”]
| クラス | カジュアル | 建造 | 1990年 |
| 総トン数 | 70,367t | 乗客数 | 2,056名 |
| 全長・全幅 | 264m×31m | 船籍 | パナマ |
| デッキ数 | 13 | 運航 | カーニバル・クルーズ・ライン |
| 客室数 | 1,028室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】カーニバル・ファンタジー(Carnival Fantasy)について話しませんか?