[instagram-feed hashtag=”#CarnivalHorizon”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2018年 |
総トン数 | 133,500t | 乗客数 | 3,930名 |
全長・全幅 | 322m×37m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 14 | 運航 | カーニバル・クルーズ・ライン |
客室数 | 1,965室 | 主要航路 | カリブ海・地中海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】カーニバル・ホライズン(Carnival Horizon)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#CarnivalHorizon”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2018年 |
総トン数 | 133,500t | 乗客数 | 3,930名 |
全長・全幅 | 322m×37m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 14 | 運航 | カーニバル・クルーズ・ライン |
客室数 | 1,965室 | 主要航路 | カリブ海・地中海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】カーニバル・ホライズン(Carnival Horizon)について話しませんか?