[instagram-feed hashtag=”#CostaDiadema”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2014年 |
総トン数 | 132,500t | 乗客数 | 3,708名 |
全長・全幅 | 306m×37m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 14 | 運航 | コスタ・クルーズ |
客室数 | 1,854室 | 主要航路 | 地中海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】コスタ・ディアデマ(Costa Diadema)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#CostaDiadema”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2014年 |
総トン数 | 132,500t | 乗客数 | 3,708名 |
全長・全幅 | 306m×37m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 14 | 運航 | コスタ・クルーズ |
客室数 | 1,854室 | 主要航路 | 地中海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】コスタ・ディアデマ(Costa Diadema)について話しませんか?