[instagram-feed hashtag=”#CostaFascinosa”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2012年 |
総トン数 | 114,500t | 乗客数 | 3,016名 |
全長・全幅 | 290m×36m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 13 | 運航 | コスタ・クルーズ |
客室数 | 1,508室 | 主要航路 | 地中海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】コスタ・ファシノーザ(Costa Fascinosa)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#CostaFascinosa”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2012年 |
総トン数 | 114,500t | 乗客数 | 3,016名 |
全長・全幅 | 290m×36m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 13 | 運航 | コスタ・クルーズ |
客室数 | 1,508室 | 主要航路 | 地中海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】コスタ・ファシノーザ(Costa Fascinosa)について話しませんか?