[instagram-feed hashtag=”#CostaPacifica”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2009年 |
総トン数 | 114,500t | 乗客数 | 3,012名 |
全長・全幅 | 290m×36m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 13 | 運航 | コスタ・クルーズ |
客室数 | 1,506室 | 主要航路 | 地中海・カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】コスタ・パシフィカ(Costa Pacifica)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#CostaPacifica”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2009年 |
総トン数 | 114,500t | 乗客数 | 3,012名 |
全長・全幅 | 290m×36m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 13 | 運航 | コスタ・クルーズ |
客室数 | 1,506室 | 主要航路 | 地中海・カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】コスタ・パシフィカ(Costa Pacifica)について話しませんか?