[instagram-feed hashtag=”#CostaMagica”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2004年 |
総トン数 | 102,587t | 乗客数 | 2,718名 |
全長・全幅 | 272m×38m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 13 | 運航 | コスタ・クルーズ |
客室数 | 1,359室 | 主要航路 | 地中海・カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】コスタ・マジカ(Costa Magica)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#CostaMagica”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2004年 |
総トン数 | 102,587t | 乗客数 | 2,718名 |
全長・全幅 | 272m×38m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 13 | 運航 | コスタ・クルーズ |
客室数 | 1,359室 | 主要航路 | 地中海・カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】コスタ・マジカ(Costa Magica)について話しませんか?