[instagram-feed hashtag=”#WorldDreamCruise”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2017年11月就航予定 |
総トン数 | 151,300t | 乗客数 | 3,360名 |
全長・全幅 | 335m×40m | 船籍 | |
デッキ数 | 14 | 運航 | ドリーム・クルーズ |
客室数 | 1,680室 | 主要航路 | 東南アジア |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ワールド・ドリーム(World Dream)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#WorldDreamCruise”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2017年11月就航予定 |
総トン数 | 151,300t | 乗客数 | 3,360名 |
全長・全幅 | 335m×40m | 船籍 | |
デッキ数 | 14 | 運航 | ドリーム・クルーズ |
客室数 | 1,680室 | 主要航路 | 東南アジア |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ワールド・ドリーム(World Dream)について話しませんか?