[instagram-feed hashtag=”#Amsterdamcruiseship”]
クラス | プレミアム | 建造 | 2000年 |
総トン数 | 62,735t | 乗客数 | 1,380名 |
全長・全幅 | 238m×32m | 船籍 | オランダ |
デッキ数 | 10 | 運航 | ホーランド・アメリカ・ライン |
客室数 | 690室 | 主要航路 | 世界広域 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】アムステルダム(Amsterdam)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#Amsterdamcruiseship”]
クラス | プレミアム | 建造 | 2000年 |
総トン数 | 62,735t | 乗客数 | 1,380名 |
全長・全幅 | 238m×32m | 船籍 | オランダ |
デッキ数 | 10 | 運航 | ホーランド・アメリカ・ライン |
客室数 | 690室 | 主要航路 | 世界広域 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】アムステルダム(Amsterdam)について話しませんか?