[instagram-feed hashtag=”#MSCSeaside”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2017年 |
総トン数 | 160,000t | 乗客数 | 4,140名 |
全長・全幅 | 323m×41m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 17 | 運航 | MSCクルーズ |
客室数 | 2,070室 | 主要航路 | 地中海・カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】MSCシーサイド(MSC Seaside)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#MSCSeaside”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2017年 |
総トン数 | 160,000t | 乗客数 | 4,140名 |
全長・全幅 | 323m×41m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 17 | 運航 | MSCクルーズ |
客室数 | 2,070室 | 主要航路 | 地中海・カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】MSCシーサイド(MSC Seaside)について話しませんか?