[instagram-feed hashtag=”#MSCOpera”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2004年 |
総トン数 | 65,000t | 乗客数 | 2,142名 |
全長・全幅 | 275m×29m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 13 | 運航 | MSCクルーズ |
客室数 | 1,071室 | 主要航路 | カリブ海(キューバ) |
【公式フォーラム】【クルーズ船】MSCオペラ(MSC Opera)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#MSCOpera”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2004年 |
総トン数 | 65,000t | 乗客数 | 2,142名 |
全長・全幅 | 275m×29m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 13 | 運航 | MSCクルーズ |
客室数 | 1,071室 | 主要航路 | カリブ海(キューバ) |
【公式フォーラム】【クルーズ船】MSCオペラ(MSC Opera)について話しませんか?