[instagram-feed hashtag=”#blackwatchcruise”]
クラス | プレミアム | 建造 | 1972年 |
総トン数 | 28,613t | 乗客数 | 804名 |
全長・全幅 | 205m×25m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 10 | 運航 | フレッド・オルセン・クルーズライン |
客室数 | 421室 | 主要航路 | オセアニア・北欧・西欧 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ブラック・ウォッチ(Black Watch)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#blackwatchcruise”]
クラス | プレミアム | 建造 | 1972年 |
総トン数 | 28,613t | 乗客数 | 804名 |
全長・全幅 | 205m×25m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 10 | 運航 | フレッド・オルセン・クルーズライン |
客室数 | 421室 | 主要航路 | オセアニア・北欧・西欧 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ブラック・ウォッチ(Black Watch)について話しませんか?