[instagram-feed hashtag=”#FlyingClippercruise”]
| クラス | 帆船・プレミアム | 建造 | 2018年 |
| 総トン数 | 8,770t | 乗客数 | 300名 |
| 全長・全幅 | 船籍 | マルタ | |
| デッキ数 | 4 | 運航 | スター・クリッパーズ |
| 客室数 | 主要航路 | 東南アジア |
【公式フォーラム】【クルーズ船】フライング・クリッパー(Flying Clipper)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#FlyingClippercruise”]
| クラス | 帆船・プレミアム | 建造 | 2018年 |
| 総トン数 | 8,770t | 乗客数 | 300名 |
| 全長・全幅 | 船籍 | マルタ | |
| デッキ数 | 4 | 運航 | スター・クリッパーズ |
| 客室数 | 主要航路 | 東南アジア |
【公式フォーラム】【クルーズ船】フライング・クリッパー(Flying Clipper)について話しませんか?