[instagram-feed hashtag=”#LeLyrial”]
クラス | プレミアム | 建造 | 2015年 |
総トン数 | 10,944t | 乗客数 | 244名 |
全長・全幅 | 142m×18m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 7 | 運航 | ポナン |
客室数 | 122室 | 主要航路 | 世界広域 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ル・リリアル(Le Lyrial)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#LeLyrial”]
クラス | プレミアム | 建造 | 2015年 |
総トン数 | 10,944t | 乗客数 | 244名 |
全長・全幅 | 142m×18m | 船籍 | イタリア |
デッキ数 | 7 | 運航 | ポナン |
客室数 | 122室 | 主要航路 | 世界広域 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ル・リリアル(Le Lyrial)について話しませんか?