[instagram-feed hashtag=”#MSCDivina”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2012年 |
総トン数 | 139,400t | 乗客数 | 3,502名 |
全長・全幅 | 333m×38m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 17 | 運航 | MSCクルーズ |
客室数 | 1,751室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】MSCディヴィーナ(MSC Divina)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#MSCDivina”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2012年 |
総トン数 | 139,400t | 乗客数 | 3,502名 |
全長・全幅 | 333m×38m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 17 | 運航 | MSCクルーズ |
客室数 | 1,751室 | 主要航路 | カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】MSCディヴィーナ(MSC Divina)について話しませんか?