[instagram-feed hashtag=”#MSCPreziosa”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2013年 |
総トン数 | 139,072t | 乗客数 | 3,502名 |
全長・全幅 | 333m×38m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 13 | 運航 | MSCクルーズ |
客室数 | 1,751室 | 主要航路 | 地中海・北欧・カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】MSCプレチオーサ(MSC Preziosa)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#MSCPreziosa”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2013年 |
総トン数 | 139,072t | 乗客数 | 3,502名 |
全長・全幅 | 333m×38m | 船籍 | パナマ |
デッキ数 | 13 | 運航 | MSCクルーズ |
客室数 | 1,751室 | 主要航路 | 地中海・北欧・カリブ海 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】MSCプレチオーサ(MSC Preziosa)について話しませんか?