[instagram-feed hashtag=”#NorwegianStar”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2001年 |
総トン数 | 91,740t | 乗客数 | 2,348名 |
全長・全幅 | 294m×32m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 14 | 運航 | ノルウェージャン・クルーズ |
客室数 | 1,174室 | 主要航路 | アドリア海ほか |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ノルウェージャン・スター(Norwegian Star)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#NorwegianStar”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2001年 |
総トン数 | 91,740t | 乗客数 | 2,348名 |
全長・全幅 | 294m×32m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 14 | 運航 | ノルウェージャン・クルーズ |
客室数 | 1,174室 | 主要航路 | アドリア海ほか |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ノルウェージャン・スター(Norwegian Star)について話しませんか?