[instagram-feed hashtag=”#NorwegianDawn”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2002年 |
総トン数 | 91,740t | 乗客数 | 2,476名 |
全長・全幅 | 294m×32m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 14 | 運航 | ノルウェージャン・クルーズ |
客室数 | 1,238室 | 主要航路 | カリブ海・カナダほか |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ノルウェージャン・ドーン(Norwegian Dawn)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#NorwegianDawn”]
クラス | カジュアル | 建造 | 2002年 |
総トン数 | 91,740t | 乗客数 | 2,476名 |
全長・全幅 | 294m×32m | 船籍 | バハマ |
デッキ数 | 14 | 運航 | ノルウェージャン・クルーズ |
客室数 | 1,238室 | 主要航路 | カリブ海・カナダほか |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ノルウェージャン・ドーン(Norwegian Dawn)について話しませんか?