[instagram-feed hashtag=”#Rotterdamcruise,#Rotterdamcruiseship”]
クラス | プレミアム | 建造 | 1997年 |
総トン数 | 59,855t | 乗客数 | 1,404名 |
全長・全幅 | 237m×32m | 船籍 | オランダ |
デッキ数 | 10 | 運航 | ホーランド・アメリカ・ライン |
客室数 | 702室 | 主要航路 | 北欧・カナダ |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ロッテルダム(Rotterdam)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#Rotterdamcruise,#Rotterdamcruiseship”]
クラス | プレミアム | 建造 | 1997年 |
総トン数 | 59,855t | 乗客数 | 1,404名 |
全長・全幅 | 237m×32m | 船籍 | オランダ |
デッキ数 | 10 | 運航 | ホーランド・アメリカ・ライン |
客室数 | 702室 | 主要航路 | 北欧・カナダ |
【公式フォーラム】【クルーズ船】ロッテルダム(Rotterdam)について話しませんか?