[instagram-feed hashtag=”#Volendamcruise,#Volendamcruiseship”]
クラス | プレミアム | 建造 | 1999年 |
総トン数 | 61,214t | 乗客数 | 1,440名 |
全長・全幅 | 238m×32m | 船籍 | オランダ |
デッキ数 | 10 | 運航 | ホーランド・アメリカ・ライン |
客室数 | 720室 | 主要航路 | アラスカ・東南アジア |
【公式フォーラム】【クルーズ船】フォーレンダム(Volendam)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#Volendamcruise,#Volendamcruiseship”]
クラス | プレミアム | 建造 | 1999年 |
総トン数 | 61,214t | 乗客数 | 1,440名 |
全長・全幅 | 238m×32m | 船籍 | オランダ |
デッキ数 | 10 | 運航 | ホーランド・アメリカ・ライン |
客室数 | 720室 | 主要航路 | アラスカ・東南アジア |
【公式フォーラム】【クルーズ船】フォーレンダム(Volendam)について話しませんか?