[instagram-feed hashtag=”#SkySeaGoldenEra”]
クラス | プレミアム | 就航年 | 1995年 |
総トン数 | 71,545t | 乗客数 | 1,814名 |
全長・全幅 | 246m×32m | 船籍 | マルタ |
デッキ数 | 12 | 運航会社 | スカイシー・クルーズ |
客室数 | 907室 | 主要航路 | 東南アジア・日本 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】スカイシー・ゴールデン・エラ(SkySea Golden Era)について話しませんか?
[instagram-feed hashtag=”#SkySeaGoldenEra”]
クラス | プレミアム | 就航年 | 1995年 |
総トン数 | 71,545t | 乗客数 | 1,814名 |
全長・全幅 | 246m×32m | 船籍 | マルタ |
デッキ数 | 12 | 運航会社 | スカイシー・クルーズ |
客室数 | 907室 | 主要航路 | 東南アジア・日本 |
【公式フォーラム】【クルーズ船】スカイシー・ゴールデン・エラ(SkySea Golden Era)について話しませんか?